¥°. ÇàÀ§·á
1Àå. ±âº»Áø·á·á
2Àå. °Ë»ç·á
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸[´ÜÀ§:¿ø] | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
2Àå | ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB481 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-°æµ¿¸ÆÇ÷°ü | °æµ¿¸Æ | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB414 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-µÎ°æºÎ-°æºÎ | °©»ó¼± | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB432 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-½ÉÀå-°æÈäºÎ(ÀϹÝ) | ½ÉÀå(ÀϹÝ) | 100,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB441 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-º¹ºÎ(°£,´ã³¶,´ãµµ,ºñÀå,ÃéÀå) | »óº¹ºÎ(Àüü) | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB448 EB451 EB455 |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-º¹ºÎ,°ñ¹Ý-°ñ¹ÝÀå±â/³²¼º»ý½Ä±â(Àü¸³¼±,Á¤³¶) | ÇϺ¹ºÎ(Àüü) | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB470 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç-±Ù°ñ°Ý,¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ | ±Ù°ñ°Ý°è | 30,000 | 50,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||
°Ë»ç·á | ¼ºÀåÆÇ °Ë»ç | HAND | 10,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
°Ë»ç·á | HC341 | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç (1ºÎÀ§) | °ñ´Ù°øÁõ | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
°Ë»ç·á | HC342 | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç (2ºÎÀ§) | °ñ´Ù°øÁõ | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
°Ë»ç·á | B4156 | Helicobacter Pylori°Ë»ç(¿ä¼ÒÈ£Èí°Ë»ç) | Helicobacter | 35,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
°Ë»ç·á | TBPE Á¤¼º(È÷·Î»Í ¼±º°°Ë»ç) | TBPE Á¤¼º | 20,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||||||
³»½Ã°æ °Ë»ç·á | À§ ³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | À§ ³»½Ã°æ | 30,000 | ¼ö¸é °ü¸®·á | ||||||
³»½Ã°æ °Ë»ç·á | ´ëÀå ³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | ´ëÀå ³»½Ã°æ | 60,000 | ¼ö¸é °ü¸®·á | ||||||
°Ë»ç·á | ¼±¿ø°ËÁø - ÀÏ¹Ý | ¼±¿ø°ËÁø 1³â | 25,000 | |||||||
°Ë»ç·á | ¼±¿ø°ËÁø - Ư¼ö | ¼±¿ø°ËÁø 2³â | 30,000 | |||||||
°Ë»ç·á | Á÷ÀåÀÎ ÀϹÝ(ä¿ë)°ËÁø | ä¿ë°ËÁø | 30,000 | |||||||
°Ë»ç·á | ÀÚ°ÝÁõ °Ç°Áø´Ü¼ | ¸éÇã½Åû¿ë | 20,000 |
3Àå. ÀÌÇпä¹ý(¹°¸®Ä¡·á)
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸[´ÜÀ§:¿ø] | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
3Àå | ÀÌÇпä¹ý·á | mx122 | µµ¼öÄ¡·á | µµ¼ö | 70,000 | 40,000 | 300,000 | |||
ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ | E.S.W.T | 30,000 | 50,000 | |||||||
½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | Cryo-jet | 20,000 |
4Àå. Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸[´ÜÀ§:¿ø] | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ||
CDº¹»ç | 5,000 | Àǹ«±â·Ï | |||
Áø´Ü¼ | 10,000 | ÀÏ¹Ý Áõ¸í¼·ù | |||
ÃÊÁø±â·ÏÁö | 2,000 | ÀÏ¹Ý Áõ¸í¼·ù | |||
Áø·áÈ®Àμ | 2,000 | ÀÏ¹Ý Áõ¸í¼·ù | |||
¼Ò°ß¼ | 10,000 | ÀÏ¹Ý Áõ¸í¼·ù |
5Àå. ¾àÁ¦ºñ
Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸[´ÜÀ§:¿ø] | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
ÇÁ¸®º£³ªÁÖ | 110,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-Æó·Å±¸±Õ | ||
Á¶½ºÅ¸¹Ú½º | 140,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-´ë»óÆ÷Áø | ||
À¯¹Ú½ººñÇÁ¸®ÇʵåÁÖ | 25,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-BÇü°£¿° | ||
ºÎ½ºÆ®¸¯½º | 40,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-ÆÄ»ódz | ||
ÇϺ긯½ºÁÖ | 70,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-AÇü°£¿° | ||
Áö¾¾Ç÷ç (4°¡) | 35,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-µ¶°¨ | ||
°¡´Ù½Ç9°¡ | 200,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾-ÀڱðæºÎ,»ç¸¶±Í | ||
³×ºñµµÁÖ»ç 4ml (Å×½ºÅ佺Å׷пī³ë¿¡ÀÌÆ®) (¹ÙÀÌ¿¤ÄÚ¸®¾Æ) | 250,000 | |||
»è¼¾´ÙÆæÁÖ (¸®¶ó±Û·çƼµå 6mg/mL) (³ëº¸³ëµð½ºÅ©Á¦¾à) | 120,000 | |||
ŹÝÁÖ»ç | 25,000 | |||
¸¶´ÃÁÖ»ç | 20,000 | |||
¹é¿ÁÁÖ»ç | 20,000 | |||
½Åµ¥·¼¶óÁÖ»ç | 20,000 | |||
ÄݶóÇ÷¹¿À 1ml | 150,000 | |||
ÄݶóÇ÷¹¿À 3ml | 250,000 | |||
ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ (pdrn) | 70,000 | |||
Áõ½ÄÄ¡·á | 30,000~60,000 | |||
È÷·ç¾È¿¥ÁÖ | 30,000 | |||
¾×»ó ÇÏÀÌ·¢½ºÁÖ 0.5ml | 30,000 | |||
¾×»ó ÇÏÀÌ·¢½ºÁÖ 1ml | 50,000 | |||
¿¡ÀÌÆ¼ÇÇÁÖ | 15,000 | |||
ÇǸ®µ¶½Å¿°»ê¿°ÁÖ»ç¾× | 5,000 | |||
ÁøÄÚ¹ßÁÖ | 10,000 | |||
ÇÏÀÌÄÚ¹ÎÁÖ | 10,000 | |||
ºñŸ½Ä½ºÁÖ | 5,000 | |||
¹Ì¾Ø¾¾ÁÖ | 10,000 | |||
¿¡¹ö¶ó¹ÎÁÖ 250ml | 40,000 | |||
´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ 250ml | 30,000 | |||
´ÚÅͶó¹ÎÁÖ 100ml | 20,000 | |||
°¨±âÁÖ»ç (110) | 20,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¹Ì³×¶öÁÖ»ç | 35,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¹é¿ÁÁÖ»ç | 30,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
½Åµ¥·¼¶óÁÖ»ç | 30,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
°¨±âÁÖ»ç (250) | 30,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
°¨ÃÊÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
°¨ÃÊCÁÖ»ç | 50,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
µ¿ÅëÀú¸²ÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¸¶´ÃÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ºÎÁ¾ÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
½Å°æÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¾Ë·¹¸£±âÁÖ»ç(110) | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ÇÇ¿°ÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
Ç×¾ÏCÁÖ»ç | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
³ú½ÉÁÖ»ç | 50,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¾îÁö·³ÁõÁÖ»ç | 50,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
½ºÅ×¹ÎÁÖ»ç | 50,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¾Ë·¹¸£±â ÁÖ»ç(250) | 50,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
Ȱ·ÂÁÖ»ç (ºí·ç100) | 60,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¼ö¸éÁÖ»ç | 60,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ÇØµ¶ÁÖ»ç | 60,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ÇØµ¶-¸¸¼º°£¿° ÁÖ»ç | 60,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ºñŸ¹ÎÁ¾ÇÕ (·¹µå) | 70,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ÆÄŲ½¼ÁÖ»ç | 20,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
ÆÄŲ½¼Ç÷¯½ºÁÖ | 30,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¸¶À̾10 | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ | ||
¸¶À̾H | 40,000 | ¿µ¾çÁ¦ |
6Àå. Ä¡·áÀç·á´ë
Áߺзù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸[´ÜÀ§:¿ø] | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | |||
bact | ¹ÚƼ±×¶ó | 3,000 | ||||||
povis | ÀÚ°¡Á¡Âø ź·Â¹êµå | 8,000 | ||||||
boho ss | ¼Õ¸ñ ¼Õ°¡¶ô º¸È£´ë | ¾öÁö | 25,000 | |||||
boho ss1 | ¼Õ¸ñ ¼Õ°¡¶ô º¸È£´ë | ¾àÁö | 25,000 | |||||
boho ss2 | ¼Õ¸ñ ¼Õ°¡¶ô º¸È£´ë | ÁßÁö | 25,000 | |||||
boho ss3 | ¼Õ¸ñ ¼Õ°¡¶ô º¸È£´ë | °ËÁö | 25,000 | |||||
boho ss4 | ¼Õ°¡¶ô º¸È£´ë | 8,000 | ||||||
cruth | ¸ñ¹ß | 25,000 | ||||||
boho h | Ç㸮º¸È£´ë | 70,000 | ||||||
boho s | ¼Õ¸ñº¸È£´ë | 25,000 | ||||||
boho b | ¹ß¸ñº¸È£´ë | 30,000 | ||||||
boho sss | ÆÈ²ÞÄ¡º¸È£´ë | 20,000 | ||||||
color | Ä÷¯½´Áî | 8,000 | ||||||
band | ¼â°ñºØ´ë | 8,000 | ||||||
pal m | ÆÈ°ÉÀÌ - ¼ºÀÎ | 5,000 | ||||||
pal s | ÆÈ°ÉÀÌ - ¼Ò¾Æ | 5,000 | ||||||
boho 10 | Ç㸮º¹´ë | 10,000 |